Valor em reais dos Recursos Garantidores por plano de benefícios Taxa quadrimestral (R$)
Até 5.000.000,00 15,00
De 5.000.000,01 Até 9.000.000,00 125,00
De 9.000.000,01 Até 16.000.000,00 325,00
De 16.000.000,01 Até 40.000.000,00 625,00
De 40.000.000,01 Até 90.000.000,00 1.625,00
De 90.000.000,01 Até 200.000.000,00 3.500,00
De 200.000.000,01 Até 300.000.000,00 8.000,00
De 300.000.000,01 Até 500.000.000,00 12.000,00
De 500.000.000,01 Até 1.000.000.000,00 20.000,00
De 1.000.000.000,01 Até 2.000.000.000,00 40.000,00
De 2.000.000.000,01 Até 5.000.000.000,00 80.000,00
De 5.000.000.000,01 Até 11.000.000.000,00 200.000,00
De 11.000.000.000,01 Até 19.000.000.000,00 425.000,00
De 19.000.000.000,01 Até 26.000.000.000,00 750.000,00
De 26.000.000.000,01 Até 35.000.000.000,00 1.025.000,00
De 35.000.000.000,01 Até 45.000.000.000,00 1.375.000,00
De 45.000.000.000,01 Até 60.000.000.000,00 1.750.000,00
Mais de 60.000.000.000,01 2.225.000,00